目 次
iPhone SE(第2世代)が4月24日に発売されますが、iPhone SE(第1世代)の後継機種というより、iPhone 8の後継機種と考える方が正しいようです。
コンパクトで絶大な人気を誇った初代iPhone SE(第1世代)の4インチサイズは、残念ですが静かに消えていくこととなります。
簡単にiPhone SE(第2世代)のスペックを紹介
- 4.7インチRetinaディスプレイ
- A13チップ iPhone11Proと同じ
- 4K 高解像度の4Kビデオ
- touchID
- 触覚touch
- ワイヤレス充電
- ポートレートモード:背景ぼかしが可能
- QuickTakeビデオ:シャッター長押しでビデオ撮影に切り替えることができる
- デュアルSIM
- ステレオ録音
- Wi-Fi6採用
iPhone8から進化したところは、当たり前なのですが、チップがA11 BionicからA13 Bionicへ進化しています。
カメラのポートレートモード、エフェクトやビデオがQuickTakeビデオが可能になったこと、デュアルSIMなどです。
iPhone SE(第2世代)は基本的にiPhone 8を踏襲している
スペックを比較してみました。
iPhoneSE(第1世代) | iPhone8 | iPhoneSE(第2世代) | |
---|---|---|---|
画面 | 4インチRetinaディスプレイ | 4.7インチ Retina HDディスプレイ | 4.7インチRetina HDディスプレイ |
- | ガラスとアルミニウムのボディ | ガラスとアルミニウムのボディ | |
認証 | Touch ID | Touch ID | Touch ID |
チップ | A9 | A11 Bionic | A13 Bionic |
耐水性 | - | 水深1メートルで最大30分間 | 水深1メートルで最大30分間 |
容量 | 32GB | 64GB | 64GB |
128GB | 128GB | 128GB | |
- | - | 256GB | |
ディスプレイ | Retinaディスプレイ | Retina HDディスプレイ | Retina HDディスプレイ |
800:1コントラスト比(標準) | 1,400:1コントラスト比(標準) | 1,400:1コントラスト比(標準) | |
True Toneディスプレイ | True Toneディスプレイ | ||
最大輝度500ニト(標準) | 最大輝度625ニト(標準) | 最大輝度625ニト(標準) | |
- | 3D Touch | 触覚タッチ | |
高さ | 123.8 mm | 138.4 mm | 138.4 mm |
幅 | 58.6 mm | 67.3 mm | 67.3 mm |
厚さ | 7.6 mm | 7.3 mm | 7.3 mm |
重量 | 113 g | 148 g | 148 g |
カメラ | シングル12MPカメラ(広角) | シングル12MPカメラ(広角) | シングル12MPカメラ(広角) |
広角:ƒ/2.2絞り値 | 広角:ƒ/1.8絞り値 | 広角:ƒ/1.8絞り値 | |
- | 光学式手ぶれ補正 | 光学式手ぶれ補正 | |
True Toneフラッシュ | True Toneフラッシュとスローシンクロ | True Toneフラッシュとスローシンクロ | |
- | - | ボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード | |
- | - | 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング | |
写真のHDR | 写真の自動HDR | 次世代のスマートHDR(写真) | |
ビデオ | 4Kビデオ撮影(30fps) | 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) | 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) |
1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) | 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) | 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) | |
最大3倍のデジタルズーム | 最大3倍のデジタルズーム | 最大3倍のデジタルズーム | |
- | ビデオの光学式手ぶれ補正 | ビデオの光学式手ぶれ補正 | |
--- | - | ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) | |
- | - | QuickTakeビデオ | |
手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | |
- | - | ステレオ録音 | |
フロントカメラ | FaceTime HDカメラ | FaceTime HDカメラ | FaceTime HDカメラ |
1.2MPの写真 | 7MPの写真 | 7MPの写真 | |
ƒ/2.4絞り値 | ƒ/2.2絞り値 | ƒ/2.2絞り値 | |
- | - | ボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード | |
- | - | 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング | |
- | - | 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 | |
通信方式 | 4G LTE | 4G LTE-Advanced | ギガビット級LTE |
802.11ac Wi‑Fi | MIMO対応802.11ac Wi‑Fi | MIMO対応802.11ax Wi‑Fi 6 | |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | リーダーモード対応NFC | リーダーモード対応NFC | |
エクスプレスカード | エクスプレスカード | 予備電力機能付きエクスプレスカード | |
- | FeliCa | FeliCa | |
SIMカード | nano-SIM | nano-SIM | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) |
スペックから、ディスプレイやサイズ・重さなど、明らかにiPhone 8の後継であると言えます。
チップやカメラ、通信性能で、進化していなくては意味がありませんから、その辺りはiPhone 11並にパワーアップされています。
どうやら、iPhone SE(第2世代)は、初代iPhone SE(第1世代)というより、iPhone 8からの買い換えを狙っているようです。
iPhoneSE(第2世代) は第1世代(初代)の4インチは戻れない
4インチの初代iPhoneSE(第1世代)のファンは多いと思います。
4インチ筐体の持ちやすさ、コンパクトさは根強い人気があります。
しかし、A13 Bionicにアップグレードしたプロセッサの熱処理を行うには4インチの筐体では無理があります。
また、モデムやアンテナを小さくするとコストも掛かりますので、今後 4.7インチ以下のiPhoneが出てくることは無いでしょう。
価格は44,800円からとお買い求めやすくなっている
価格は、iPhone8を、2019年に値下げした価格より8,000円安くなっています。
iPhone 8 | iPhone SE(第2世代) | |
---|---|---|
64GB | ¥52,800 | ¥44,800 |
128GB | ¥57,800 | ¥49,800 |
256GB | 値下げ時に廃止 | ¥60,800 |
価格的には購入しやすい価格帯に落ち着いたと言ったところでしょうか。
Apple 先生がまとめます
iPhone SE(第2世代)は、初代iPhone SE(第1世代)が人気が高かったため、どうしても比較したくなるのですが、技術・時代の流れを考えると、大型化は必然だったのでしょう。
しかし、初代iPhone SE(第1世代)が販売終了したのが2018年ですので、2023年まではサポート可能になっていますので、まだまだ現役で使用できるということです。
iOSの対応については、OSの大きな仕様変更がない限り、可能と考えられます。
仮に、OSの大きな仕様変更があったとしても、セキュリティに関する修正は行うでしょう。
つまり、iPhone SE(第2世代)はiPhone 8の買い替え需要を狙ったもので、初代iPhone SE(第1世代)に代わるものでは無いということです。